輸入您的電子郵件地址,以便接收最新的新聞和產品的信息
系統 | |
主處理器 | HI3521A |
操作系統 | 嵌入式LINUX系統 |
視頻 | |
輸入 | SDI/EX-SDI: 4*4M/1080P/720P SDI/EX-SDI+網絡:2*SDI/EX-SDI+7*網絡(Max 5MP) 網絡: 16*網絡(Max 5MP)(Total incoming bandwidth ≤80M) |
輸入 | 4CH BNC |
信號類型 | EX-SDI [email protected]/30/50/60, EX-SDI [email protected]/30/50/60 HD-SDI [email protected]/30/50/60, HD-SDI [email protected]/30/50/60 EX-SDI [email protected]/30 網絡 |
輸出 | 1 HD,1 VGA, 1CVBS |
音頻 | |
輸入 | 4路, RCA |
雙向語音 | NO |
輸出 | 1 路, RCA |
報警 | |
輸入 | 不支持 |
輸出 | 不支持 |
移動偵測 | 支持 |
觸發事件 | 錄制, 郵件, 快照, 蜂鳴器 |
郵件報警 | 支持 |
PTZ | |
端口 | RS485 |
協議 | Pelco-D, Pelco-P |
波特率 | 110~921600 |
地址 | 0~255 |
顯示 | |
VGA | 分辨率: 1920 × 1080P /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz,1024 × 768 /60Hz |
HD | 分辨率:2560*1440/30Hz, 1920 × 1080P /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz,1024 × 768 /60Hz |
分屏模式 | 16 路/9 路/8 路/4 路 / 1路 |
隱私遮擋 | 3 個矩形區域(每個攝像頭) |
OSD | 攝像機菜單,時間,視頻信號丟失,錄像,移動偵測 |
錄像 | |
視頻壓縮標準 | H.264 |
音頻壓縮標準 | G711u |
分辨率 | 4MP(2560×1440),1080P(1920×1080),720P(1280×720) |
視頻質量 | 最差/差/普通/好/最好 |
錄像幀率 | 模擬: PAL: 4MP(2560×1440 4*15fps);1080P(1920x1080 4*25fps),720P(1280×720 4*25fps), D1(720×480 8*25fps), CIF(352×288 8*25fps) NTSC: 4MP(2560×1440 4*15fps),1080P(1920x1080 4*30fps),720P(1280×720 4*30fps), D1(720×480 8*30fps), CIF(352×288 8*30fps) 純網絡: PAL:[email protected]×25fp,[email protected],[email protected]×25fp,[email protected]×25fp,[email protected]×25fp,[email protected]×25fp,[email protected]×25fp NTSC: [email protected]×30fp,[email protected]×30fp,[email protected]×30fp,[email protected]×30fp, [email protected]×30fp, [email protected]×30fp, [email protected]×30fp |
錄像模式 | 手動\定時\移動偵測 |
回放和備份 | |
解碼 | 4CH [email protected] |
同步回放 | 純模擬: 4CH [email protected], 4CH [email protected] 混合模式: 3CH [email protected], 1CH [email protected] 純網絡: 2CH [email protected], 2CH [email protected], 3CH [email protected], 4CH [email protected], 4CH [email protected], 4CH [email protected] |
遠程回放 | 4 路 / 1 路 |
搜索模式 | 全部,通道,時間,日期,移動偵測 |
回放功能 | 播放, 暫停, 停止,快速播放,倒回 |
手機回放 | 4 路 |
備份模式 | USB/網絡 |
網絡 | |
接口 | 1個RJ45 10M / 100M/ 1000M自適應以太網接口 |
網絡功能 | HTTP, IPv4,IPv6, TCP/IP, SMTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, NTP, FTP, UPNP |
DDNS | 支持Dyndns, changeip, no-ip, Oray, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES |
瀏覽器 | 支持IE8-11, Google Chrome (IE Tab), Firefox (IE Tab) |
CMS軟件 | 支持 Windows 7/ Windows 8/Windows 10 |
碼流 | CIF(1~25fps) |
智能手機 | 支持iPhone, ipad, Android ,Android pad |
存儲 | |
接口類型 | 1個 SATA 接口 |
容量 | 1 個SATA 硬盤接口 (3.5" SATA, 總共 6TB) |
常用 | |
語言 | 中文,英語,波蘭語,捷克語,俄語,泰語,希伯來語,阿拉伯語,保加利亞語,法里薩語 德語,法語,葡萄牙語,突厥語,西班牙語,意大利語,匈牙利語,羅馬尼亞語,韓國語,荷蘭語,希臘語 |
UTC控制 | YES |
USB接口 | 2 個USB 2.0 接口 |
耗電量 | DC 12V ≤6W (無硬盤) |
工作環境 | -10~55℃/10~90% |
尺寸 | 260*215*43(mm) |
重量 | 2.0kg (不含硬盤) |
暫無數據!
暫無數據!
暫無數據!
已選產品